Kondicionavimo sistemos aptarnavimo įranga Breeze Advance Plus
Pilnai automatizacijai skirtas oro kondicionieru įrengimo įrangos su integruota lengvųjų, krovinių, pramonės ir žemės ūkio transporto priemonių duomenų baze.
| Vizuolinis ekranas su piktogramomis | Taip |
| Šildymo elementas | BST sistema |
| Automatinis atkūrimas | Taip |
| Automatinis aliejaus nutekėjimas | Taip |
| Programuojamas vakuumas | Taip |
| Programuojamas vakuumo testas (mbar) | Taip |
| Aliejaus/UV dažų purškimas | Taip |
| Hibridinių transporto priemonių aliejaus/UV dažų purškimas | Taip |
| Hibridinių transporto priemonių programinė įranga | Taip |
| Automatinis dujų nutekėjimas | BST sistema |
| Automatinis slėgio patikrinimas | Manualus |
| Daugiakalbė programinė įranga | Taip |
| Duomenų bazė (lengvieji, kroviniai, žemės ūkio transporto priemonės) | Taip |
| Asmeninė duomenų bazė | 100 pozicijų |
| Plovimo/Valymo programinė įranga | Taip |
| Perdirbimo plovimo/valymo programinė įranga (VW, Audi) | Taip |
| Automatinis įpildo filtro pasirinkimas | - |
| Ne kondensuojamų dujų nutekėjimas | Manualus |
| Filtro ilgio nustatymas | Taip |
| Automatinis įpurškimo siurblio valymas | Taip |
| Vidinio baliono programuojamas įpildymas | Taip |
| Duomenų bazių atnaujinimas per USB | Taip |
| Duomenų atsiuntimas į kompiuterį | Taip |
| Vartotojų nustatymas | 10 vartotojų |
| Spausdintuvas | + 200 EUR |
| HFO1234yf versija | + 150 EUR |
Parametrai
| Aušinimo skystis | R134a |
| Dujų baliono talpa | 22 kg |
| Dydžiai | 56x61x132 mm |
| Kompresoriaus našumas | 400 g/min |
| Svoris | 90 kg |
| Vakumo pompa | 170 L/min |




