Knaibles Knipex
Knaibles Knipex
HRC 19 | 11 Ø mm | |
---|---|---|
HRC 40 | 9 Ø mm | |
HRC 48 | 8 Ø mm | |
Griezuma garums | 36,5 mm | |
Galva biezums | 42 mm | |
![]() |
Garums | 760 mm |
![]() |
Svars | 4250 g |
Knaibles Knipex
HRC 19 | 11 Ø mm | |
---|---|---|
HRC 40 | 9 Ø mm | |
HRC 48 | 8 Ø mm | |
Griezuma garums | 36,5 mm | |
Galva biezums | 42 mm | |
![]() |
Garums | 760 mm |
![]() |
Svars | 4250 g |